Aramex Express代理价格,aramex快递代理价格
时间:2024-03-16
点击:54次
aramex快递代理价格
香港aramex-全区无偏远
特别注意:1.除ldquo;塞浦路斯rdquo;之外的中东区域国家,aramex可接无牌内置电池产品配套电池产品(随货发票要求无发件人信息)。额外收取电池¥2/kg,最低收费¥20/票.同时因放电池资料,实重上需另加0.3kg。因制作电池资料等因素,时效会延长1-2个工作日(带电或牌子货物在目的地查到罚款或退回相关费用由客人自行承担);2.寄往伊朗的货物,必须提供正本发票,发票上要准确注明rdquo;hs海关编码ldquo;及注明ldquo;madeinchinaquot;
区域 国家 文件 包裹
首重0.5kg 续重0.5kg 首重0.5kg 续重0.5kg 16kg+ 21kg+ 31kg+ 51kg+ 71kg+ 101kg+ 301kg+
中东 巴林(正本发票+装箱清) 75.06 28.63 83.43 28.63 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
科威特 83.81 32.43 87.41 32.43 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
阿曼(正本发票) 78.95 25.91 83.23 25.91 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
卡塔尔 82.06 28.54 83.33 28.54 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
约旦 80.80 32.43 87.41 32.43 45.89 45.43 45.43 43.47 42.55 41.63 41.40
黎巴嫩 78.56 30.29 85.37 30.29 45.89 45.43 45.43 43.47 42.55 41.63 41.40
沙特阿拉伯 84.79 33.70 89.59 33.70 40.02 38.76 37.95 37.03 35.19 33.70 33.35
埃及 79.92 29.80