东南亚国际空运价格表

时间:2024-03-15 点击:53次
东南亚国际空运价格表 东南亚地区国际货运价格
国家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
新加坡 新加坡(sin) 16.2 14.2 13.7 13.2 12.7
马来西亚 吉隆坡(kul) 17.2 15.2 14.2 13.7 13.7
新山(jhb) 28.2 23.2 21.2 20.7 20.2
古晋(kch) 28.2 23.2 21.2 20.7 20.2
哥打基纳巴卢(bki) 25.2 18.7 16.7 16.7 16.7
槟城(pen) 18.2 16.2 15.2 14.2 13.7
泰国 曼谷(bkk) 15.7 13.2 12.7 11.7 11.2
文莱 文莱(bwn) 23.2 21.2 19.2 18.2 18.2
越南 见港(dad) 23.7 21.5 19 18 18
胡志明(sgn) 17.2 13.7 13.7 13.2 13.2
河内(han) 14.7 12.7 12.7 12.7 12.5
菲律宾 马尼拉(mnl) 17.2 15.7 15.7 13.7 12.9
印度尼西亚 棉兰(mes) 27.7 25.7 25.7 25.2 25.2
泗水(sub) 23.7 19.5 19.5 18.5 17
dps 15.5 14.5 14.5 14 13.5
雅加达(cgk) 25.2 18.7 16.7 16.7 16.7
雅加达(jkt) 19.2 16.2 15.7 15.2 15.2
宿务 宿务(ceb) 21.2 18.2 18.2 17.2 16.2
孟加拉 达卡(dac) 20.7 18.2 18.2 17.7 17
关岛 gum(关岛) 27.2 23.2 23.2 21.2 18.2
柬埔寨 金边(pnh) 17.7